เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ
สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 2,828 | 67.4% |
| หญิง | 1,370 | 32.6% |
| รวม | 4,198 | 100% |
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ปวช.1 | 601 | 348 | 949 | 22.6% |
| ปวช.2 | 563 | 246 | 809 | 19.3% |
| ปวช.3 | 543 | 277 | 820 | 19.5% |
| ปวส.1 | 577 | 242 | 819 | 19.5% |
| ปวส.2 | 544 | 257 | 801 | 19.1% |
| รวม | 2,828 | 1,370 | 4,198 | 100% |
จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า
| ปีที่เข้าศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 2565 | 1 | 0% |
| 2566 | 24 | 0.6% |
| 2567 | 803 | 19.1% |
| 2568 | 1,601 | 38.1% |
| 2569 | 1,769 | 42.1% |
คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้ · ไม่ระบุวันเกิด 5 คน
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 16 | 419 | 10% |
| 16 ปี | 811 | 19.3% |
| 17 ปี | 875 | 20.9% |
| 18 ปี | 764 | 18.2% |
| 19 ปี | 813 | 19.4% |
| 20 ปี | 430 | 10.3% |
| 21 ปี | 44 | 1% |
| 22-24 ปี | 20 | 0.5% |
| 25 ปีขึ้นไป | 17 | 0.4% |
| รวม | 4,193 | 100% |
สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน
30 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ช่างไฟฟ้า | 314 | 34 | 348 | 8.3% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 254 | 86 | 340 | 8.1% |
| ช่างยนต์ | 318 | 16 | 334 | 8% |
| ช่างกลโรงงาน | 284 | 48 | 332 | 7.9% |
| การโรงแรม | 72 | 258 | 330 | 7.9% |
| การบัญชี | 28 | 295 | 323 | 7.7% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 197 | 98 | 295 | 7% |
| ไฟฟ้า | 186 | 22 | 208 | 5% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 66 | 108 | 174 | 4.1% |
| เครื่องมือวัดและควบคุม | 137 | 35 | 172 | 4.1% |
| ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 104 | 50 | 154 | 3.7% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 128 | 21 | 149 | 3.5% |
| ช่างก่อสร้าง | 91 | 52 | 143 | 3.4% |
| การท่องเที่ยว | 21 | 110 | 131 | 3.1% |
| เทคนิคการผลิต | 112 | 12 | 124 | 3% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 104 | 12 | 116 | 2.8% |
| เทคนิคเครื่องกล | 84 | 5 | 89 | 2.1% |
| ช่างเขียนแบบเครื่องกล | 45 | 40 | 85 | 2% |
| เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | 70 | 9 | 79 | 1.9% |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 51 | 3 | 54 | 1.3% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 39 | 3 | 42 | 1% |
| ธุรกิจการบิน | 10 | 25 | 35 | 0.8% |
| เทคนิคโลหะ | 34 | 1 | 35 | 0.8% |
| เขียนแบบเครื่่องกล | 15 | 16 | 31 | 0.7% |
| ระบบขนส่งทางราง | 19 | 5 | 24 | 0.6% |
| การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย | 21 | 2 | 23 | 0.5% |
| ช่างอากาศยาน | 18 | 1 | 19 | 0.5% |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 3 | 1 | 4 | 0.1% |
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 0 | 3 | 0.1% |
| การจัดการธุรกิจค้าปลีก | 0 | 2 | 2 | 0% |
| รวม | 2,828 | 1,370 | 4,198 | 100% |
33 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ช่างไฟฟ้า | 314 | 34 | 348 | 8.3% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 254 | 86 | 340 | 8.1% |
| ช่างยนต์ | 315 | 16 | 331 | 7.9% |
| การโรงแรม | 72 | 258 | 330 | 7.9% |
| ช่างกลโรงงาน | 281 | 48 | 329 | 7.8% |
| การบัญชี | 28 | 295 | 323 | 7.7% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 196 | 98 | 294 | 7% |
| ไฟฟ้า | 186 | 22 | 208 | 5% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 66 | 108 | 174 | 4.1% |
| เครื่องมือวัดและควบคุม | 137 | 35 | 172 | 4.1% |
| ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 104 | 50 | 154 | 3.7% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 131 | 21 | 152 | 3.6% |
| ช่างก่อสร้าง | 89 | 52 | 141 | 3.4% |
| การท่องเที่ยว | 21 | 110 | 131 | 3.1% |
| เทคนิคการผลิต | 112 | 12 | 124 | 3% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 104 | 12 | 116 | 2.8% |
| เทคนิคเครื่องกล | 84 | 5 | 89 | 2.1% |
| ช่างเขียนแบบเครื่องกล | 45 | 39 | 84 | 2% |
| เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | 70 | 9 | 79 | 1.9% |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 51 | 3 | 54 | 1.3% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 39 | 3 | 42 | 1% |
| ธุรกิจการบิน | 10 | 25 | 35 | 0.8% |
| เทคนิคโลหะ | 34 | 1 | 35 | 0.8% |
| เขียนแบบเครื่องกล | 15 | 17 | 32 | 0.8% |
| ระบบขนส่งทางราง | 19 | 5 | 24 | 0.6% |
| การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย | 21 | 2 | 23 | 0.5% |
| ช่างอากาศยาน | 18 | 1 | 19 | 0.5% |
| ไฟฟ้ากำลัง | 3 | 1 | 4 | 0.1% |
| เครื่องมือกล | 3 | 0 | 3 | 0.1% |
| ยานยนต์ | 3 | 0 | 3 | 0.1% |
| การจัดการธุรกิจค้าปลีก | 0 | 2 | 2 | 0% |
| ก่อสร้าง | 2 | 0 | 2 | 0% |
| การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| รวม | 2,828 | 1,370 | 4,198 | 100% |
จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม
| ขนาดกลุ่ม | จำนวน (กลุ่ม) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 20 คน | 206 | 73% |
| 20-29 คน | 76 | 27% |
| 30-39 คน | 0 | 0% |
| 40 คนขึ้นไป | 0 | 0% |
| รวม | 282 | 100% |
ทั้งหมด 282 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน
| กลุ่มเรียน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 693012005 เครื่องมือวัดและควบคุม/5 (ชว.4/5 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 25 | 0.6% |
| 692070201 การท่องเที่ยว/1 (กท.1/1 (ทวิ) Ex ) | 25 | 0.6% |
| 692070202 การท่องเที่ยว/2 (กท.1/2 (ทวิ) Ex ) | 24 | 0.6% |
| 693010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.4/1 (ทวิ) ) | 23 | 0.5% |
| 692070101 การโรงแรม/1 (กร.1/1 (ทวิ) Ex ) | 23 | 0.5% |
| 692010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ชก.1/5 Ex ) | 23 | 0.5% |
| 693014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.4/1 (ทวิ) Ex ) | 23 | 0.5% |
| 693012001 เครื่องมือวัดและควบคุม/1 (ชว.4/1 (ทวิ) Ex ) | 23 | 0.5% |
| 693140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ลจ.4/1 (ทวิ) ม.6 ) | 23 | 0.5% |
| 692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.1/3 Ex ) | 23 | 0.5% |
| 692070102 การโรงแรม/2 (กร.1/2 (ทวิ) Ex ) | 23 | 0.5% |
| 693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ชย.4/1 (ทวิ) Ex ) | 23 | 0.5% |
| 692070103 การโรงแรม/3 (กร.1/3 (ทวิ) Ex ) | 23 | 0.5% |
| 693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ชย.4/2 (ทวิ) Ex ) | 22 | 0.5% |
| 692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.1/5 Ex ) | 22 | 0.5% |
| 692020103 การบัญชี/3 (บช.1/3 Ex ) | 22 | 0.5% |
| 692070104 การโรงแรม/4 (กร.1/4 (ทวิ) Ex ) | 22 | 0.5% |
| 692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.1/3 Ex ) | 22 | 0.5% |
| 692010206 ช่างกลโรงงาน/6 (ชก.1/6 Ex ) | 22 | 0.5% |
| 692010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ชก.1/4 Ex ) | 22 | 0.5% |
| 693140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.4/2 (ทวิ) ม.6 ) | 22 | 0.5% |
| 683190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.5/1 (ทวิ) Ex ) | 22 | 0.5% |
| 683190802 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/2 (คภ.5/2 (ทวิ) Ex ) | 22 | 0.5% |
| 683140104 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.5/4 (ทวิ) ม.6 ) | 22 | 0.5% |
| 683012001 เครื่องมือวัดและควบคุม/1 (ชว.5/1 (ทวิ) Ex ) | 22 | 0.5% |
| 683190801 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/1 (คภ.5/1 (ทวิ) Ex ) | 22 | 0.5% |
| 683012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.5/1 (ทวิ) Ex ) | 22 | 0.5% |
| 683190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.5/2 (ทวิ) Ex ) | 22 | 0.5% |
| 692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.1/1 Ex ) | 21 | 0.5% |
| 692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชช.1/1 (ทวิ) Ex ) | 21 | 0.5% |
| 692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.1/2 ) | 21 | 0.5% |
| 692020102 การบัญชี/2 (บช.1/2 Ex ) | 21 | 0.5% |
| 692020101 การบัญชี/1 (บช.1/1 Ex ) | 21 | 0.5% |
| 693140401 ธุรกิจการบิน/1 (ธบ.4/1 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 21 | 0.5% |
| 692010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.1/6 Ex ) | 21 | 0.5% |
| 692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.1/2 Ex ) | 21 | 0.5% |
| 672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ) | 21 | 0.5% |
| 683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ชย.5/1 (ทวิ) Ex ) | 21 | 0.5% |
| 682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.2/1 ) | 21 | 0.5% |
| 672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.3/2 Ex ) | 21 | 0.5% |
| 693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.4/1 (ทวิ) Ex ) | 21 | 0.5% |
| 693012002 เครื่องมือวัดและควบคุม/2 (ชว.4/2 (ทวิ) Ex ) | 21 | 0.5% |
| 693010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.4/2 (ทวิ) Ex ) | 21 | 0.5% |
| 692020104 การบัญชี/4 (บช.1/4 Ex ) | 21 | 0.5% |
| 683140103 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.5/3 (ทวิ) ม.6 ) | 20 | 0.5% |
| 672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 ) | 20 | 0.5% |
| 692012704 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.1/4 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692010105 ช่างยนต์/5 (ชย.1/5 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692010103 ช่างยนต์/3 (ชย.1/3 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692010102 ช่างยนต์/2 (ชย.1/2 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 683070102 การโรงแรม/2 (กร.5/2 (ทวิ) Ex STM. ) | 20 | 0.5% |
| 683012005 เครื่องมือวัดและควบคุม/5 (ชว.5/5 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 20 | 0.5% |
| 682190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.2/2 ) | 20 | 0.5% |
| 683140105 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/5 (ลจ.5/5 (ทวิ) ม.6 ) | 20 | 0.5% |
| 692010101 ช่างยนต์/1 (ชย.1/1 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 682190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.2/1 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 682070103 การโรงแรม/3 (กร.2/3 (ทวิ) Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.1/4 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 682010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.2/6 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.1/2 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1/1 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.2/1 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.2/2 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692012703 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.1/3 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 682010101 ช่างยนต์/1 (ชย.2/1 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 672012703 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.3/3 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.1/2 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 672012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.3/1 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 672012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.3/2 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 693020101 การบัญชี/1 (บช.4/1 (ทวิ) Ex ) | 20 | 0.5% |
| 693070101 การโรงแรม/1 (กร.4/1 (ทวิ) Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.1/1 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (สท.1/4 Ex ) | 20 | 0.5% |
| 693190801 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/1 (คภ.4/1 (ทวิ) Ex ) | 20 | 0.5% |
| 692190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.1/2 ) | 20 | 0.5% |
| 692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1/1 ) | 20 | 0.5% |
| 692010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.1/2 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 672010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) | 19 | 0.5% |
| 682020101 การบัญชี/1 (บช.2/1 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.1/2 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 693010402 ไฟฟ้า/2 (ชฟ.4/2 (ทวิ) Ex ) | 19 | 0.5% |
| 692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.1/1 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 693010405 ไฟฟ้า/5 (ชฟ.4/5 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 19 | 0.5% |
| 682190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (สท.2/3 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 682190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.2/2 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 692190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (สท.1/3 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 692010106 ช่างยนต์/6 (ชย.1/6 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 683010403 ไฟฟ้า/3 (ชฟ.5/3 (ทวิ) Ex ) | 19 | 0.5% |
| 693070102 การโรงแรม/2 (กร.4/2 (ทวิ) Ex STM. ) | 19 | 0.5% |
| 693010201 เทคนิคการผลิต/1 (ชก.4/1 (ทวิ) Ex ) | 19 | 0.5% |
| 672012704 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.3/4 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 682070201 การท่องเที่ยว/1 (กท.2/1 (ทวิ) Ex ) | 19 | 0.5% |
| 672190903 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/3 (ทค.3/3 ) | 19 | 0.5% |
| 672190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.3/1 ) | 19 | 0.5% |
| 672190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.3/2 ) | 19 | 0.5% |
| 692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.1/1 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 683014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.5/1 (ทวิ) Ex ) | 19 | 0.5% |
| 692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.1/1 ) | 19 | 0.5% |
| 683011001 เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.5/1 (ทวิ) ) | 19 | 0.5% |
| 682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.2/1 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 682010104 ช่างยนต์/4 (ชย.2/4 Ex ) | 19 | 0.5% |
| 693140103 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.4/3 (ทวิ) ม.6 ) | 19 | 0.5% |
| 683140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.5/2 (ทวิ) ม.6 ) | 19 | 0.5% |
| 672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.3/1 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 693010302 เทคนิคโลหะ/2 (ชช.4/2 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 18 | 0.4% |
| 683010402 ไฟฟ้า/2 (ชฟ.5/2 (ทวิ) Ex ) | 18 | 0.4% |
| 693190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.4/2 (ทวิ) Ex ) | 18 | 0.4% |
| 683012006 เครื่องมือวัดและควบคุม/6 (ชว.5/6 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 18 | 0.4% |
| 683020101 การบัญชี/1 (บช.5/1 (ทวิ) Ex ) | 18 | 0.4% |
| 693140104 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.4/4 (ทวิ) ม.6 ) | 18 | 0.4% |
| 682070102 การโรงแรม/2 (กร.2/2 (ทวิ) Ex ) | 18 | 0.4% |
| 693010505 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.4/5 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 18 | 0.4% |
| 683010401 ไฟฟ้า/1 (ชฟ.5/1 (ทวิ) Ex ) | 18 | 0.4% |
| 693010401 ไฟฟ้า/1 (ชฟ.4/1 (ทวิ) Ex ) | 18 | 0.4% |
| 682020102 การบัญชี/2 (บช.2/2 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 682010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ชก.2/4 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.2/5 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 682010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.2/2 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.2/2 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 682010107 ช่างยนต์/7 (ชย.2/7 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 672070104 การโรงแรม/4 (กร.3/4 (ทวิ) ) | 18 | 0.4% |
| 682010102 ช่างยนต์/2 (ชย.2/2 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 672010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 ) | 18 | 0.4% |
| 682010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.2/4 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 672190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (สท.3/3 ) | 18 | 0.4% |
| 672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.3/4 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 682020103 การบัญชี/3 (บช.2/3 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.3/3 Ex ) | 18 | 0.4% |
| 683010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.5/2 (ทวิ) Ex ) | 17 | 0.4% |
| 682010103 ช่างยนต์/3 (ชย.2/3 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 683010505 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.5/5 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 17 | 0.4% |
| 692010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.1/3 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 672020102 การบัญชี/2 (บช.3/2 ) | 17 | 0.4% |
| 683020102 การบัญชี/2 (บช.5/2 (ทวิ) Ex ) | 17 | 0.4% |
| 672190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (สท.3/4 ) | 17 | 0.4% |
| 682020104 การบัญชี/4 (บช.2/4 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 672070103 การโรงแรม/3 (กร.3/3 (ทวิ) ) | 17 | 0.4% |
| 683070103 การโรงแรม/3 (กร.5/3 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 17 | 0.4% |
| 672070102 การโรงแรม/2 (กร.3/2 (ทวิ) ) | 17 | 0.4% |
| 693020102 การบัญชี/2 (บช.4/2 (ทวิ) Ex ) | 17 | 0.4% |
| 682010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.2/3 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 693010403 ไฟฟ้า/3 (ชฟ.4/3 (ทวิ) Ex ) | 17 | 0.4% |
| 692010104 ช่างยนต์/4 (ชย.1/4 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 682010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.2/2 ) | 17 | 0.4% |
| 672010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.3/5 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 672010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.3/6 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2/1 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 693010404 ไฟฟ้า/4 (ชฟ.4/4 (ทวิ) Ex ) | 17 | 0.4% |
| 693012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.4/1 (ทวิ) Ex ) | 17 | 0.4% |
| 682012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.2/2 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 682010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ชก.2/5 Ex ) | 17 | 0.4% |
| 682070101 การโรงแรม/1 (กร.2/1 (ทวิ) Ex ) | 17 | 0.4% |
| 693012006 เครื่องมือวัดและควบคุม/6 (ชว.4/6 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 17 | 0.4% |
| 693190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.4/1 (ทวิ) Ex ) | 16 | 0.4% |
| 693010203 เทคนิคการผลิต/3 (ชก.4/3 (ทวิ) Ex ) | 16 | 0.4% |
| 693010204 เทคนิคการผลิต/4 (ชก.4/4 (ทวิ) Ex ) | 16 | 0.4% |
| 683010406 ไฟฟ้า/6 (ชฟ.5/6 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 16 | 0.4% |
| 672070101 การโรงแรม/1 (กร.3/1 (ทวิ) ) | 16 | 0.4% |
| 672011001 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ) | 16 | 0.4% |
| 672010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 ) | 16 | 0.4% |
| 672011002 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.3/2 ) | 16 | 0.4% |
| 672010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.3/3 ) | 16 | 0.4% |
| 683010204 เทคนิคการผลิต/4 (ชก.5/4 (ทวิ) Ex ) | 16 | 0.4% |
| 682012704 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.2/4 Ex ) | 16 | 0.4% |
| 683010404 ไฟฟ้า/4 (ชฟ.5/4 (ทวิ) Ex ) | 16 | 0.4% |
| 682010105 ช่างยนต์/5 (ชย.2/5 Ex ) | 16 | 0.4% |
| 682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.2/3 Ex ) | 16 | 0.4% |
| 672010207 ช่างกลโรงงาน/7 (ชก.3/7 (ทวิ) ) | 16 | 0.4% |
| 682012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.2/1 Ex ) | 16 | 0.4% |
| 672010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.3/2 ) | 16 | 0.4% |
| 682010108 ช่างยนต์/8 (ชย.2/8 Ex ) | 15 | 0.4% |
| 683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ชย.5/2 (ทวิ) Ex ) | 15 | 0.4% |
| 682011001 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.2/1 ) | 15 | 0.4% |
| 682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.2/1 ) | 15 | 0.4% |
| 682012703 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.2/3 Ex ) | 15 | 0.4% |
| 672190904 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/4 (ทค.3/4 ) | 15 | 0.4% |
| 683010201 เทคนิคการผลิต/1 (ชก.5/1 (ทวิ) Ex ) | 15 | 0.4% |
| 672020101 การบัญชี/1 (บช.3/1 ) | 15 | 0.4% |
| 683010405 ไฟฟ้า/5 (ชฟ.5/5 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 15 | 0.4% |
| 683012002 เครื่องมือวัดและควบคุม/2 (ชว.5/2 (ทวิ) Ex ) | 15 | 0.4% |
| 672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ) | 15 | 0.4% |
| 672010101 ช่างยนต์/1 (ชย.3/1 Ex ) | 15 | 0.4% |
| 672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.3/1 ) | 15 | 0.4% |
| 693190802 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/2 (คภ.4/2 (ทวิ) Ex ) | 15 | 0.4% |
| 693010406 ไฟฟ้า/6 (ชฟ.4/6 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 14 | 0.3% |
| 672190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.3/2 ) | 14 | 0.3% |
| 693020103 การบัญชี/3 (บช.4/3 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 14 | 0.3% |
| 683020104 การบัญชี/4 (บช.5/4 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 14 | 0.3% |
| 692011001 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.1/1 ) | 14 | 0.3% |
| 683140401 ธุรกิจการบิน/1 (ธบ.5/1 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 14 | 0.3% |
| 683010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.5/1 (ทวิ) ) | 14 | 0.3% |
| 672010206 ช่างกลโรงงาน/6 (ชก.3/6 ) | 14 | 0.3% |
| 683010203 เทคนิคการผลิต/3 (ชก.5/3 (ทวิ) Ex ) | 14 | 0.3% |
| 682010106 ช่างยนต์/6 (ชย.2/6 Ex ) | 14 | 0.3% |
| 672010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ชก.3/4 ) | 14 | 0.3% |
| 683010202 เทคนิคการผลิต/2 (ชก.5/2 (ทวิ) Ex ) | 14 | 0.3% |
| 672020103 การบัญชี/3 (บช.3/3 ) | 14 | 0.3% |
| 693011802 การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/2 (NDT.4/2 (ทวิ) Ex ม.6 ) | 14 | 0.3% |
