สารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน

บทสรุปข้อมูลนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2569 นักเรียนทุกระดับชั้นและสาขา
เลือกข้อมูลเฉพาะเจาะจงของนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกสาขา
ระดับชั้น
สาขาวิชา
สาขางาน
ตัวเลขด้านขวาคือจำนวนนักเรียน · กดประมวลผลแล้วรายการสาขาจะแคบลงตามระดับชั้นและสาขาวิชาที่เลือก ล้างตัวกรอง
นักเรียนที่กำลังศึกษา
4,198คน
ชาย 2,828 (67.4%)หญิง 1,370 (32.6%)
กลุ่มเรียน
282กลุ่ม
เฉลี่ย 14.9 คนต่อกลุ่ม
สาขาวิชา
30สาขา
สาขางาน 33 สาขา
เกรดเฉลี่ยรวม
3.07
จาก 4,158 คนที่มีผลการเรียน
อายุเฉลี่ย
17.6ปี
สัญชาติอื่น/ไม่ระบุ 49 คน

โครงสร้างนักเรียน

เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ

จำแนกตามเพศ

สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง

4,198คน
ชาย2,82867.4%
หญิง1,37032.6%

จำแนกตามระดับชั้น

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง

ชายหญิง
ปวช.194963.3% / 36.7%
ปวช.280969.6% / 30.4%
ปวช.382066.2% / 33.8%
ปวส.181970.5% / 29.5%
ปวส.280167.9% / 32.1%

ปีที่เข้าศึกษา

จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า

1
24
803
1,601
1,769
25652566256725682569

ช่วงอายุ

คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้ · ไม่ระบุวันเกิด 5 คน

419
811
875
764
813
430
44
20
17
ต่ำกว่า 1616 ปี17 ปี18 ปี19 ปี20 ปี21 ปี22-24 ปี25 ปีขึ้นไป

สาขาและกลุ่มเรียน

สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน

สาขาวิชา

30 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
ช่างไฟฟ้า34890.2% / 9.8%
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์34074.7% / 25.3%
ช่างยนต์33495.2% / 4.8%
ช่างกลโรงงาน33285.5% / 14.5%
การโรงแรม33021.8% / 78.2%
การบัญชี3238.7% / 91.3%
เทคโนโลยีสารสนเทศ29566.8% / 33.2%
ไฟฟ้า20889.4% / 10.6%
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน17437.9% / 62.1%
เครื่องมือวัดและควบคุม17279.7% / 20.3%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์15467.5% / 32.5%
อิเล็กทรอนิกส์14985.9% / 14.1%
ช่างก่อสร้าง14363.6% / 36.4%
การท่องเที่ยว13116% / 84%
เทคนิคการผลิต12490.3% / 9.7%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์11689.7% / 10.3%
เทคนิคเครื่องกล8994.4% / 5.6%
ช่างเขียนแบบเครื่องกล8552.9% / 47.1%
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย7988.6% / 11.4%
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า5494.4% / 5.6%
ช่างเชื่อมโลหะ4292.9% / 7.1%
ธุรกิจการบิน3528.6% / 71.4%
เทคนิคโลหะ3597.1% / 2.9%
เขียนแบบเครื่่องกล3148.4% / 51.6%
ระบบขนส่งทางราง2479.2% / 20.8%
การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย2391.3% / 8.7%
ช่างอากาศยาน1994.7% / 5.3%
ช่างไฟฟ้ากำลัง475% / 25%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์3100% / 0%
การจัดการธุรกิจค้าปลีก20% / 100%

สาขางาน

33 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
ช่างไฟฟ้า34890.2% / 9.8%
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์34074.7% / 25.3%
ช่างยนต์33195.2% / 4.8%
การโรงแรม33021.8% / 78.2%
ช่างกลโรงงาน32985.4% / 14.6%
การบัญชี3238.7% / 91.3%
เทคโนโลยีสารสนเทศ29466.7% / 33.3%
ไฟฟ้า20889.4% / 10.6%
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน17437.9% / 62.1%
เครื่องมือวัดและควบคุม17279.7% / 20.3%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์15467.5% / 32.5%
อิเล็กทรอนิกส์15286.2% / 13.8%
ช่างก่อสร้าง14163.1% / 36.9%
การท่องเที่ยว13116% / 84%
เทคนิคการผลิต12490.3% / 9.7%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์11689.7% / 10.3%
เทคนิคเครื่องกล8994.4% / 5.6%
ช่างเขียนแบบเครื่องกล8453.6% / 46.4%
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย7988.6% / 11.4%
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า5494.4% / 5.6%
ช่างเชื่อมโลหะ4292.9% / 7.1%
ธุรกิจการบิน3528.6% / 71.4%
เทคนิคโลหะ3597.1% / 2.9%
เขียนแบบเครื่องกล3246.9% / 53.1%
ระบบขนส่งทางราง2479.2% / 20.8%
การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย2391.3% / 8.7%
ช่างอากาศยาน1994.7% / 5.3%
ไฟฟ้ากำลัง475% / 25%
เครื่องมือกล3100% / 0%
ยานยนต์3100% / 0%
การจัดการธุรกิจค้าปลีก20% / 100%
ก่อสร้าง2100% / 0%
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่1100% / 0%

ขนาดกลุ่มเรียน

จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม

206
76
0
0
ต่ำกว่า 20 คน20-29 คน30-39 คน40 คนขึ้นไป

กลุ่มเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุด

ทั้งหมด 282 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน

693012005 เครื่องมือวัดและควบคุม/5 (ชว.4/5 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1250.6%
692070201 การท่องเที่ยว/1 (กท.1/1 (ทวิ) Ex )ปวช.1250.6%
692070202 การท่องเที่ยว/2 (กท.1/2 (ทวิ) Ex )ปวช.1240.6%
693010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.4/1 (ทวิ) )ปวส.1230.5%
692070101 การโรงแรม/1 (กร.1/1 (ทวิ) Ex )ปวช.1230.5%
692010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ชก.1/5 Ex )ปวช.1230.5%
693014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1230.5%
693012001 เครื่องมือวัดและควบคุม/1 (ชว.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1230.5%
693140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ลจ.4/1 (ทวิ) ม.6 )ปวส.1230.5%
692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.1/3 Ex )ปวช.1230.5%
692070102 การโรงแรม/2 (กร.1/2 (ทวิ) Ex )ปวช.1230.5%
693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ชย.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1230.5%
692070103 การโรงแรม/3 (กร.1/3 (ทวิ) Ex )ปวช.1230.5%
693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ชย.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1220.5%
692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.1/5 Ex )ปวช.1220.5%
692020103 การบัญชี/3 (บช.1/3 Ex )ปวช.1220.5%
692070104 การโรงแรม/4 (กร.1/4 (ทวิ) Ex )ปวช.1220.5%
692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.1/3 Ex )ปวช.1220.5%
692010206 ช่างกลโรงงาน/6 (ชก.1/6 Ex )ปวช.1220.5%
692010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ชก.1/4 Ex )ปวช.1220.5%
693140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.4/2 (ทวิ) ม.6 )ปวส.1220.5%
683190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2220.5%
683190802 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/2 (คภ.5/2 (ทวิ) Ex )ปวส.2220.5%
683140104 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.5/4 (ทวิ) ม.6 )ปวส.2220.5%
683012001 เครื่องมือวัดและควบคุม/1 (ชว.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2220.5%
683190801 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/1 (คภ.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2220.5%
683012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2220.5%
683190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.5/2 (ทวิ) Ex )ปวส.2220.5%
692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.1/1 Ex )ปวช.1210.5%
692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชช.1/1 (ทวิ) Ex )ปวช.1210.5%
692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.1/2 )ปวช.1210.5%
692020102 การบัญชี/2 (บช.1/2 Ex )ปวช.1210.5%
692020101 การบัญชี/1 (บช.1/1 Ex )ปวช.1210.5%
693140401 ธุรกิจการบิน/1 (ธบ.4/1 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1210.5%
692010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.1/6 Ex )ปวช.1210.5%
692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.1/2 Ex )ปวช.1210.5%
672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 )ปวช.3210.5%
683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ชย.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2210.5%
682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.2/1 )ปวช.2210.5%
672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.3/2 Ex )ปวช.3210.5%
693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1210.5%
693012002 เครื่องมือวัดและควบคุม/2 (ชว.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1210.5%
693010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1210.5%
692020104 การบัญชี/4 (บช.1/4 Ex )ปวช.1210.5%
683140103 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.5/3 (ทวิ) ม.6 )ปวส.2200.5%
672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 )ปวช.3200.5%
692012704 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.1/4 Ex )ปวช.1200.5%
692010105 ช่างยนต์/5 (ชย.1/5 Ex )ปวช.1200.5%
692010103 ช่างยนต์/3 (ชย.1/3 Ex )ปวช.1200.5%
692010102 ช่างยนต์/2 (ชย.1/2 Ex )ปวช.1200.5%
683070102 การโรงแรม/2 (กร.5/2 (ทวิ) Ex STM. )ปวส.2200.5%
683012005 เครื่องมือวัดและควบคุม/5 (ชว.5/5 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.2200.5%
682190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.2/2 )ปวช.2200.5%
683140105 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/5 (ลจ.5/5 (ทวิ) ม.6 )ปวส.2200.5%
692010101 ช่างยนต์/1 (ชย.1/1 Ex )ปวช.1200.5%
682190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.2/1 Ex )ปวช.2200.5%
682070103 การโรงแรม/3 (กร.2/3 (ทวิ) Ex )ปวช.2200.5%
692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.1/4 Ex )ปวช.1200.5%
682010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.2/6 Ex )ปวช.2200.5%
692012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.1/2 Ex )ปวช.1200.5%
692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1/1 Ex )ปวช.1200.5%
682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.2/1 Ex )ปวช.2200.5%
682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.2/2 Ex )ปวช.2200.5%
692012703 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.1/3 Ex )ปวช.1200.5%
682010101 ช่างยนต์/1 (ชย.2/1 Ex )ปวช.2200.5%
672012703 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.3/3 Ex )ปวช.3200.5%
692190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.1/2 Ex )ปวช.1200.5%
672012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.3/1 Ex )ปวช.3200.5%
672012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.3/2 Ex )ปวช.3200.5%
693020101 การบัญชี/1 (บช.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1200.5%
693070101 การโรงแรม/1 (กร.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1200.5%
692190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.1/1 Ex )ปวช.1200.5%
692190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (สท.1/4 Ex )ปวช.1200.5%
693190801 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/1 (คภ.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1200.5%
692190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.1/2 )ปวช.1200.5%
692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1/1 )ปวช.1200.5%
692010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.1/2 Ex )ปวช.1190.5%
672010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 )ปวช.3190.5%
682020101 การบัญชี/1 (บช.2/1 Ex )ปวช.2190.5%
692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.1/2 Ex )ปวช.1190.5%
693010402 ไฟฟ้า/2 (ชฟ.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1190.5%
692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.1/1 Ex )ปวช.1190.5%
693010405 ไฟฟ้า/5 (ชฟ.4/5 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1190.5%
682190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (สท.2/3 Ex )ปวช.2190.5%
682190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.2/2 Ex )ปวช.2190.5%
692190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (สท.1/3 Ex )ปวช.1190.5%
692010106 ช่างยนต์/6 (ชย.1/6 Ex )ปวช.1190.5%
683010403 ไฟฟ้า/3 (ชฟ.5/3 (ทวิ) Ex )ปวส.2190.5%
693070102 การโรงแรม/2 (กร.4/2 (ทวิ) Ex STM. )ปวส.1190.5%
693010201 เทคนิคการผลิต/1 (ชก.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1190.5%
672012704 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.3/4 Ex )ปวช.3190.5%
682070201 การท่องเที่ยว/1 (กท.2/1 (ทวิ) Ex )ปวช.2190.5%
672190903 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/3 (ทค.3/3 )ปวช.3190.5%
672190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.3/1 )ปวช.3190.5%
672190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.3/2 )ปวช.3190.5%
692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.1/1 Ex )ปวช.1190.5%
683014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2190.5%
692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.1/1 )ปวช.1190.5%
683011001 เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.5/1 (ทวิ) )ปวส.2190.5%
682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.2/1 Ex )ปวช.2190.5%
682010104 ช่างยนต์/4 (ชย.2/4 Ex )ปวช.2190.5%
693140103 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.4/3 (ทวิ) ม.6 )ปวส.1190.5%
683140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.5/2 (ทวิ) ม.6 )ปวส.2190.5%
672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.3/1 Ex )ปวช.3180.4%
693010302 เทคนิคโลหะ/2 (ชช.4/2 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1180.4%
683010402 ไฟฟ้า/2 (ชฟ.5/2 (ทวิ) Ex )ปวส.2180.4%
693190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1180.4%
683012006 เครื่องมือวัดและควบคุม/6 (ชว.5/6 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.2180.4%
683020101 การบัญชี/1 (บช.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2180.4%
693140104 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.4/4 (ทวิ) ม.6 )ปวส.1180.4%
682070102 การโรงแรม/2 (กร.2/2 (ทวิ) Ex )ปวช.2180.4%
693010505 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.4/5 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1180.4%
683010401 ไฟฟ้า/1 (ชฟ.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2180.4%
693010401 ไฟฟ้า/1 (ชฟ.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1180.4%
682020102 การบัญชี/2 (บช.2/2 Ex )ปวช.2180.4%
682010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ชก.2/4 Ex )ปวช.2180.4%
682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.2/5 Ex )ปวช.2180.4%
682010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.2/2 Ex )ปวช.2180.4%
682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.2/2 Ex )ปวช.2180.4%
682010107 ช่างยนต์/7 (ชย.2/7 Ex )ปวช.2180.4%
672070104 การโรงแรม/4 (กร.3/4 (ทวิ) )ปวช.3180.4%
682010102 ช่างยนต์/2 (ชย.2/2 Ex )ปวช.2180.4%
672010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 )ปวช.3180.4%
682010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.2/4 Ex )ปวช.2180.4%
672190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (สท.3/3 )ปวช.3180.4%
672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.3/4 Ex )ปวช.3180.4%
682020103 การบัญชี/3 (บช.2/3 Ex )ปวช.2180.4%
672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.3/3 Ex )ปวช.3180.4%
683010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.5/2 (ทวิ) Ex )ปวส.2170.4%
682010103 ช่างยนต์/3 (ชย.2/3 Ex )ปวช.2170.4%
683010505 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.5/5 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.2170.4%
692010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.1/3 Ex )ปวช.1170.4%
672020102 การบัญชี/2 (บช.3/2 )ปวช.3170.4%
683020102 การบัญชี/2 (บช.5/2 (ทวิ) Ex )ปวส.2170.4%
672190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (สท.3/4 )ปวช.3170.4%
682020104 การบัญชี/4 (บช.2/4 Ex )ปวช.2170.4%
672070103 การโรงแรม/3 (กร.3/3 (ทวิ) )ปวช.3170.4%
683070103 การโรงแรม/3 (กร.5/3 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.2170.4%
672070102 การโรงแรม/2 (กร.3/2 (ทวิ) )ปวช.3170.4%
693020102 การบัญชี/2 (บช.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1170.4%
682010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.2/3 Ex )ปวช.2170.4%
693010403 ไฟฟ้า/3 (ชฟ.4/3 (ทวิ) Ex )ปวส.1170.4%
692010104 ช่างยนต์/4 (ชย.1/4 Ex )ปวช.1170.4%
682010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.2/2 )ปวช.2170.4%
672010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.3/5 Ex )ปวช.3170.4%
672010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.3/6 Ex )ปวช.3170.4%
682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2/1 Ex )ปวช.2170.4%
693010404 ไฟฟ้า/4 (ชฟ.4/4 (ทวิ) Ex )ปวส.1170.4%
693012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1170.4%
682012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.2/2 Ex )ปวช.2170.4%
682010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ชก.2/5 Ex )ปวช.2170.4%
682070101 การโรงแรม/1 (กร.2/1 (ทวิ) Ex )ปวช.2170.4%
693012006 เครื่องมือวัดและควบคุม/6 (ชว.4/6 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1170.4%
693190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.4/1 (ทวิ) Ex )ปวส.1160.4%
693010203 เทคนิคการผลิต/3 (ชก.4/3 (ทวิ) Ex )ปวส.1160.4%
693010204 เทคนิคการผลิต/4 (ชก.4/4 (ทวิ) Ex )ปวส.1160.4%
683010406 ไฟฟ้า/6 (ชฟ.5/6 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.2160.4%
672070101 การโรงแรม/1 (กร.3/1 (ทวิ) )ปวช.3160.4%
672011001 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 )ปวช.3160.4%
672010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 )ปวช.3160.4%
672011002 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.3/2 )ปวช.3160.4%
672010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.3/3 )ปวช.3160.4%
683010204 เทคนิคการผลิต/4 (ชก.5/4 (ทวิ) Ex )ปวส.2160.4%
682012704 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.2/4 Ex )ปวช.2160.4%
683010404 ไฟฟ้า/4 (ชฟ.5/4 (ทวิ) Ex )ปวส.2160.4%
682010105 ช่างยนต์/5 (ชย.2/5 Ex )ปวช.2160.4%
682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.2/3 Ex )ปวช.2160.4%
672010207 ช่างกลโรงงาน/7 (ชก.3/7 (ทวิ) )ปวช.3160.4%
682012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.2/1 Ex )ปวช.2160.4%
672010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.3/2 )ปวช.3160.4%
682010108 ช่างยนต์/8 (ชย.2/8 Ex )ปวช.2150.4%
683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ชย.5/2 (ทวิ) Ex )ปวส.2150.4%
682011001 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.2/1 )ปวช.2150.4%
682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.2/1 )ปวช.2150.4%
682012703 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.2/3 Ex )ปวช.2150.4%
672190904 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/4 (ทค.3/4 )ปวช.3150.4%
683010201 เทคนิคการผลิต/1 (ชก.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2150.4%
672020101 การบัญชี/1 (บช.3/1 )ปวช.3150.4%
683010405 ไฟฟ้า/5 (ชฟ.5/5 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.2150.4%
683012002 เครื่องมือวัดและควบคุม/2 (ชว.5/2 (ทวิ) Ex )ปวส.2150.4%
672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 )ปวช.3150.4%
672010101 ช่างยนต์/1 (ชย.3/1 Ex )ปวช.3150.4%
672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.3/1 )ปวช.3150.4%
693190802 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/2 (คภ.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1150.4%
693010406 ไฟฟ้า/6 (ชฟ.4/6 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1140.3%
672190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.3/2 )ปวช.3140.3%
693020103 การบัญชี/3 (บช.4/3 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1140.3%
683020104 การบัญชี/4 (บช.5/4 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.2140.3%
692011001 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.1/1 )ปวช.1140.3%
683140401 ธุรกิจการบิน/1 (ธบ.5/1 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.2140.3%
683010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.5/1 (ทวิ) )ปวส.2140.3%
672010206 ช่างกลโรงงาน/6 (ชก.3/6 )ปวช.3140.3%
683010203 เทคนิคการผลิต/3 (ชก.5/3 (ทวิ) Ex )ปวส.2140.3%
682010106 ช่างยนต์/6 (ชย.2/6 Ex )ปวช.2140.3%
672010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ชก.3/4 )ปวช.3140.3%
683010202 เทคนิคการผลิต/2 (ชก.5/2 (ทวิ) Ex )ปวส.2140.3%
672020103 การบัญชี/3 (บช.3/3 )ปวช.3140.3%
693011802 การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/2 (NDT.4/2 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1140.3%
693012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1130.3%
672010104 ช่างยนต์/4 (ชย.3/4 Ex )ปวช.3130.3%
672010106 ช่างยนต์/6 (ชย.3/6 Ex )ปวช.3130.3%
672010105 ช่างยนต์/5 (ชย.3/5 Ex )ปวช.3130.3%
692011002 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.1/2 )ปวช.1130.3%
672010102 ช่างยนต์/2 (ชย.3/2 Ex )ปวช.3130.3%
672070201 การท่องเที่ยว/1 (กท.3/1 (ทวิ) )ปวช.3130.3%
682012705 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ชม.2/5 (ทวิ) Ex )ปวช.2130.3%
682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชช.2/1 (ทวิ) Ex )ปวช.2130.3%
672010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ชก.3/5 )ปวช.3120.3%
682070104 การโรงแรม/4 (กร.2/4 (ทวิ) Ex )ปวช.2120.3%
683070101 การโรงแรม/1 (กร.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.2120.3%
683140501 ช่างอากาศยาน/1 (ชอย.5/1 (Ex) หลักสูตร AMEL B1.1 )ปวส.2120.3%
693010202 เทคนิคการผลิต/2 (ชก.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1120.3%
693070202 การท่องเที่ยว/2 (กท.4/2 (ทวิ) Ex )ปวส.1120.3%
683010302 เทคนิคโลหะ/2 (ชช.5/2 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.2120.3%
682070202 การท่องเที่ยว/2 (กท.2/2 (ทวิ) Ex )ปวช.2120.3%
693011001 เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.4/1 (ทวิ) )ปวส.1120.3%
693010506 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/6 (ชอ.4/6 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.1120.3%
683014302 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/2 (ชยฟ.5/2 (ทวิ) Ex )ปวส.2120.3%
682190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (สท.2/4 Ex )ปวช.2110.3%
672070202 การท่องเที่ยว/2 (กท.3/2 (ทวิ) )ปวช.3110.3%
692012705 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ชม.1/5 (ทวิ) Ex )ปวช.1110.3%
683012004 เครื่องมือวัดและควบคุม/4 (ชว.5/4 (ทวิ) Ex Thaioil )ปวส.2110.3%
672010103 ช่างยนต์/3 (ชย.3/3 Ex )ปวช.3110.3%
682011002 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.2/2 )ปวช.2100.2%
683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.5/1 (ทวิ) Ex )ปวส.290.2%
693140202 ระบบขนส่งทางราง/2 (ทร.4/2 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.190.2%
682010206 ช่างกลโรงงาน/6 (ชก.2/6 Ex )ปวช.290.2%
672020104 การบัญชี/4 (บช.3/4 )ปวช.390.2%
683020103 การบัญชี/3 (บช.5/3 (ทวิ) Ex )ปวส.290.2%
693070103 การโรงแรม/3 (กร.4/3 (ทวิ) Ex ม.6 )ปวส.190.2%
